Themenkalender » Fotos
| 2008 | November | Trinken & Getränke | |
| Oktober | Vortragswettbewerb | Powerpoint-Präsentation Vortrag Wattwurm |
|
| September | Schiffe & Boote | ||
| August | Experimente mit Wasser | ||
| Juni | Exkursion: Leben in und am Bach | ||
| Herstellung von Shampoo und Seife | |||
| Bau einer Kläranlage für Schmutzwasser | |||
| ABC-Kursabschluss Sommer | |||
| Mai | Besuch beim Schäfer | ||
| April | Vom Schaf zur Wolle | ||
| Australien - Didgeridoo & Känguruh | |||
| März | Biofilmen auf der Spur | ||
| Vom Schaf zur Wolle | |||
| Februar | Die Welt der Wikinger | ||
| Wie kalt oder heiß ist es wirklich - Temperatur & Thermometer | |||
| 2007 | Dezember | Ausflug Akki | |
| November | Hundertwasser | ||
| Vortragswettbewerb | |||
| Schüler experimentieren | |||
| Unsere Sinne: 3. Das Ohr | |||
| September | "freche Früchtchen" | ||
| August | Zucker: gefährliches Grundnahrungsmittel | ||
| Mai | Unsere Sinne Teil 2: riechen & schmecken | ||
| April | Buch und Bilder für ein blindes Kind | ||
| März | Die Kunst der Farben | ||
| Herstellung von Farben | |||
| Rodin-Ausstellung | |||
| Erfahrungsfeld der Sinne | |||
| Gut bei Stimme | |||
| Vortragswettbewerb | |||
| Februar | Papier- und Buchkunst | ||
| Die Religionen der Welt 2. Das Christentum | |||
| 2006 | Dezember | Besuch der Camera Obscura | |
| Ferienspiele | |||
| November | Experimente mit Licht & Schatten | ||
| Oktober | China: Land mit 1000 Gesichtern | ||
| September | Tag der offenen Tür | ||
| Ausstellung Tibet in der Villa Hügel | |||
| Wir züchten Schmetterlinge | |||
| Buddhismus | |||
| China | |||
| August | Dinosaurier der Urzeit | ||
| Ferienspiele | |||
| Juni | Caspar David Friedrichs (Ausstellungsbesuch Museum Folkwang) | ||
| Mai | Konzert: Himmlische Musik | ||
| Peer Gynt bei den Trollen | |||
| Maya, Inkas & Azteken | |||
| Ameisen - fleißige Insekten | |||
| Demokratie & Kinderrechte | |||
| April | Huhn & Ei | ||
| Wettbewerb zum Theme Demokratie | |||
| Februar | Monster | ||
| Salz- das weiße Gold - Entstehung & Verwendung von & Experimente mit Salz | |||
| 2005 | Dezember | Feuer | |
| November | "Paulinchen war allein zu Haus" | ||
| Oktober | Nachkriegszeit - eine Zeitzeugin zu Besuch | ||
| Kleine Teilchen - Große Kraft: Atome | |||
| September | englisches Frühstück | ||
| Ferienangebot Gesellschaftsspiele | |||
| Waschen in der Nachkriegszeit | |||
| Nachkriegszeit - Nahrung, Spiele und Schule | |||
| Nachkriegszeit - Referate | |||
| Nachkriegszeit - Zeitzeugen | |||
| August | Naturgut Ophoven | ||
| Juli | Schach | ||
| Juni | Experimente | ||
| Eine Reise in die Galaxis - Das Universum & unser Sonnensystem | |||
| Marienkäfer werden freigelassen | |||
| Mai | Pferde | ||
| Was krabbelt da ? "Marienkäfer" | |||
| Experimente | |||
| April | Wetterexperimente | ||
| März | "Von der Kuh zum Schuh" | ||
| Besuch des Ledermuseums | |||
| Schachtraining | |||
| Januar | "Ja, so warn´s !" das Leben im Mittelalter | ||
| Hexen & Zauberer | |||
| 2004 | Dezember | "Von wegen dumme Gans !" | |
| Oktober | Besuch der Ausstellung "Cezanne" | ||
| Halloween | |||
| "Über den Wolken" - Können Untertassen fliegen ? | |||
| Italien - Land der Römer | |||
| September | Eine Reise nach Afrika | ||
| Sonnenblumenfest | |||
| Juni | Manieren statt blamieren ! | ||
| Leonardo da Vinci - statische Konstruktionen | |||
| "Wie ein Orchester funktioniert" - Aalto-Theater | |||
| "Wie ein Orchester funktioniert" - Aalto-Theater Teil 2 | |||
| Mai | Mammut, Mensch und Feuerstein | ||
| Besuch der Ausstellung "Faszination Mensch" | |||
| Sonnenblumenpflanzung | |||
| April | Besuch des Kindermuseums „Atlantis“ | ||
| „Kellerkinder“ - Kellerasseln | |||
| März | „Teufelsküchen ? - Vulkanismus“ | ||
| Februar | Keine Angst vor Piraten! | ||
| Januar | „Mehr als nichts!“ Luft - ein ganz besonderer Stoff | ||
| Experimente mit Luft | |||
| Besuch der Ausstellung LUFFFT | |||
| Mozart | |||
| 2003 | Januar | Science Cocktail Architektur | |
| Februar | Schokolade | ||
| Science Cocktail Jura | |||
| Besuch einer Bäckerei | 18.2.03 20.2.03 |
||
| März | Besuch des Klärwerkes in Duisburg Kasslerfeld | ||
| Science Cocktail Mikroskopierkurs | |||
| Science Cocktail Architektur: Hoch-Tief-Baustelle Stadion Borussia Dortmund | |||
| April | Science Cocktail Physik: Phänomenta in Lüdenscheid | ||
| Fahrt zum Burgers Zoo | |||
| Mai | Ägypten | ||
| Freiwillige-Acker-Helfer | |||
| Besuch der Straußenfarm | |||
| Juni | Ackerpflege | ||
| Juli | Gambia, das Land der sprechenden Trommeln | ||
| ABC Kurse Ägypten | |||
| ABC-Kurse - Kein Schrecken vor Schnecken 1 | |||
| Erntefest | |||
| Experimente mit Schnecken | |||
| Der heiße Draht | |||
| November | Lebensmittelchemie | ||
| Griechenland früher und heute | |||
| Dezember | Mathematik zum Anfassen | ||
| 2002 | Januar | Karneval Vorortszug in Köln Widdersdorf am 10.02.2002 | |
| März | Museumspädagogik zu den Erdzeitaltern im Ruhrlandmuseum am 10.03.2002 | ||
| April | Beobachtungen am eigenen Bienenstock | ||
| Entstehung und Entwicklung der Erde | |||
| Experimente mit Tönen und Frequenzen | |||
| Außengelände an der Geitlingstraße | |||
| Urzeitgiganten - Dinosaurier | |||
| Besuch des Terrazoos am 30.4.2002 | |||
| Mai | Töne und Frequenzen | ||
| Juli | Honigfest | ||
| September | Kartoffelfest | ||
| Science Cocktail "Physik" | |||
| Oktober | Besuch im Trainingsbergwerk Recklinghausen | ||
| Besuch der Zeche Knirps | |||
| November | Science Cocktail "Anatomie - das Ohr" | ||
| Dezember | Science Cocktail Archäologie/Geologie "Mamut, Mensch und Feuerstein" | ||
| Elektrizität | |||
| Science Cocktail Anatomie (Das Ohr) | |||
| 2001 | Januar | Dreistein-Kinder bei der Vorbereitung auf "Körperwelten" | |
| Wir stellen eine "Gesundheitsbox" her | |||
| Besuch der Ausstellung "Körperwelten" | |||
| Chemie: "Gesunde Ernährung"(Nachweis Vitamin C ...) | |||
| Februar | Führung durch die Kulissen und Technik des Aalto-Theaters | ||
| Zauberhaftes "zu Gast bei Harry Potter!" | |||
| März | Physik : "Magnetismus" | ||
| Frau Fieber besucht uns mit ihrem Blindenhund | |||
| Ein Ausflug zum Bauernhof (Hütehunde auf dem Holdehof) | |||
| Mai | Planeten und das Sonnensystem | ||
| Gemeinsamer Besuch im Planetarium Bochum | |||
| Juni | Zoorallye im Zoo Duisburg | ||
| September | Indianerfest am Holdehof (Geburtstagsparty) | ||
| Besuch des Umweltbusses "Lumbricus" der Natur- und Umweltakademie NRW | |||
| Besuch im "Haus Ruhrnatur" | |||
| Kürbisernte auf dem Holdehof | |||
| Besuch der Turner Ausstellung mit den A-Kursen am 21.09.2001 | |||
| Besuch der Turner Ausstellung mit den B- und C-Kursen am 22.09.2001 | |||
| November | Halloween auf dem Holdehof | ||
| Die neuen Räume in der Geitlingstraße und das Außengelände | |||
| Besuch im Mülheimer Rathaus am 29. und 30.11.2001 | |||
| 2000 | Oktober | Durchforsten eines Sonnenblumenlabyrinths auf dem "Holdehof" | |
| Regenwürmer allüberall | |||
| November | Die DREISTEIN-Kinder legen ihre Beete an | ||
| Ausflug zum Erfahrungsfeld der Sinne | |||
| Dezember | Experimente mit dem Celsius-Thermometer | ||
| Die Welt-Erfinderfrau 2000 Katja Hardenfels zu Besuch bei DREISTEIN |
nach oben

